Felleskostnader
Fellesskostnadene i vårt borettslaget brukes til å dekke ulike utgifter som er felles
for alle beboere i boligfellesskapet. Her er noen av de vanligste områdene hvor
fellesskostnadene går til (2023):
Kommunale avgifter | 16,36 % |
Overskudd | 11,81 % |
Ny låssystem | 11,69 % |
Vaktmestere inkl. alt | 9,36 % |
TV/Internett | 8,93 % |
Strøm (Varmepumper/Felles Lys) | 8,57 % |
Bankavgifter/Renter | 7,76 % |
Forsikringer | 7,24 % |
Avsetning Fremtidig vedlikehold | 6,38 % |
USBL/Kontingent/Revisjon | 3,07 % |
Vedlikehold Varmepumper | 1,95 % |
Årlig Bygninger vask | 1,95 % |
Honorar | 1,52 % |
Vedlikehold Elektro | 1,17 % |
Driftskostnader Bil/Traktor | 0,43 % |
Driftsmaterial | 0,42 % |
Andre Kostnader | 0,48 % |
Vedlikehold fellesanlegg/Brann | 0,39 % |
Vedlikehold Uteområdet | 0,16 % |
Fradrag/Generalforsamling | 0,13 % |
Snømåking/Strøing/feiing | 0,12 % |
Vedlikehold VVS | 0,12 % |
Dette er vanligvis regulert av fellesskapets vedtekter og regler, og
kostnadsfordelingen kan endres gjennom generalforsamlinger der
beboerne kan stemme om budsjett og kostnadsfordeling. Å forstå hvordan
felleskostnadene brukes, er viktig for alle beboere for å sikre en sunn økonomisk drift av boligfellesskapet.